| 第67回関東アマ名人戦 【2026.3.29 北浦和/カルタスホール】 |
|---|
| 参加65人。 山我智樹さん(さいたま)と菅原陸さん(川口)がともに初優勝。 菅原さんは昨年代表になった弟の陽仁さんに続き、大会史上 初めて兄弟での代表となった。 関東大会は5月30、31日に東京都台東区で行われる。 |
|---|
| Aブロック |
|---|
| 1 回 戦 | 2 回 戦 | 準 決 勝 | 決 勝 |
|---|---|---|---|
| 小林康太郎-不 戦 | 小林康太郎-田井智迪 | 山我智樹-小林康太郎 | 山我智樹-山口孝貴 |
| 田井智迪-本間修平 | 山我智樹-崎玉克道 | 山口孝貴-遠藤正樹 | |
| 山我智樹-不 戦 | 山口孝貴-笛木和人 | ||
| 崎玉克道-長岡俊勝 | 遠藤正樹-西山浩司 | ||
| 笛木和人-不 戦 | |||
| 山口孝貴-原 司 | ← 左が勝ち | ||
| 遠藤正樹-堤 一歩 | |||
| 西山浩司-不 戦 |
| Bブロック |
|---|
| 1 回 戦 | 2 回 戦 | 準 決 勝 | 決 勝 |
|---|---|---|---|
| 渡辺尚輝-不 戦 | 渡辺尚輝-戸田大道 | 高橋凛斗-渡辺尚輝 | 菅原 陸-高橋凛斗 |
| 戸田大道-渡部壮大 | 高橋凛斗-大薗壮馬 | 菅原 陸-川上岳男 | |
| 高橋凛斗-不 戦 | 菅原 陸-葛山拓生 | ||
| 大薗壮馬-不 戦 | 川上岳男-久保川竣介 | ||
| 葛山拓生-梅津雄馬 | |||
| 菅原 陸-不 戦 | ← 左が勝ち | ||
| 久保川竣介-久保田考哲 | |||
| 川上岳男-不 戦 |