| l2003 |
|---|
| ʂ̍ | x | ֓A} in\Ij |
֓A} ij |
l in\Ij |
l ij |
ik֓j |
NԐ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ɓ@ | \ | \ | QS|S | ||||||
| \ | V[h | V[h | QQ|T | ||||||
| Ml | \ | QP|S | |||||||
| {@ | QO|T | ||||||||
| 珻 | QO|U | ||||||||
| xj | QO|W | ||||||||
| gca | \ | \ | \ | \ | PX|R | ||||
| q@B | \ | \ | \ | PV|S | |||||
| Wi | \ | PU|V | |||||||
| r | \ | \ | \ | \ | \ | \ | PQ|P | ||
| їfr | \ | \ | \ | \ | \ | PQ|S | |||
| ÉY | \ | \ | \ | \ | V[h | V|R |
| @O | ||
|---|---|---|
| P | ɓ@ xj |
QW |
| R | QV | |
| S | 珻 | QU |
| @O | @ | |
|---|---|---|
| 1 | ɓ @ | QS |
| Q | ||
| R | Ml | QP |
| @O | @ | |
|---|---|---|
| P | gca | 0.863 |
| Q | ɓ @ | 0.857 |
| R | Ml | 0.840 |
| @O | A@ | |
|---|---|---|
| P | ɓ @ {@ q@ B |
PP |
| T | Ml | PO |