| 第22回詰将棋解答選手権・熊谷会場 【2025.4.12 熊谷市民ホール】 |
|---|
| 初級戦に28人、一般戦に24人が参加。 |
|---|
| 初 級 戦 |
|---|
| 順位 | 氏 名 | 得点/30 | 分/30 | 順位 | 氏 名 | 得点/30 | 分/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須永祐太郎 | 30 | 3 | 7 | 森 幹雄 | 30 | 14 | |
| 1 | 小暮陸斗 | 30 | 3 | 8 | 羽原京介 | 30 | 17 | |
| 3 | 千葉健太郎 | 30 | 5 | 8 | 猪野隼人 | 30 | 17 | |
| 4 | 森田英聖 | 30 | 6 | 10 | 斉藤英雄 | 30 | 18 | |
| 5 | 橋本智仁 | 30 | 12 | 11 | 伊藤 蓮 | 30 | 20 | |
| 5 | 千葉匠真 | 30 | 12 |
| 一 般 戦 |
|---|
| 順位 | 氏 名 | 得点/30 | 分/50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 須永祐太郎 | 30 | 46 |
| 2 | 落合悠太 | 26 | 50 |
| 3 | 横村日和 | 25 | 50 |
| 3 | 須山高彰 | 25 | 50 |