第22回詰将棋解答選手権・さいたま会場 【2025.4.12 北浦和/カルタスホール】 |
---|
初級戦に35人、一般戦に33人が参加。 |
---|
初 級 戦 |
---|
順位 | 氏 名 | 得点/30 | 分/30 | 順位 | 氏 名 | 得点/30 | 分/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤森舜太 | 30 | 2 | 8 | 笠原翔太 | 30 | 6 | |
2 | 田中勇匠 | 30 | 3 | 9 | 小此木朝陽 | 30 | 8 | |
3 | 加藤樹希 | 30 | 3 | 10 | 多田嶺秋 | 30 | 17 | |
4 | 藤本瑞生 | 30 | 3 | 11 | 成瀬清行 | 30 | 25 | |
5 | 大路加 | 30 | 5 | 12 | 高根義晴 | 30 | 26 | |
6 | 小笠原哲也 | 30 | 5 | 13 | 仁井田優作 | 30 | 30 | |
7 | 和田慈人 | 30 | 5 | 13 | 戸塚正英 | 30 | 30 |
一 般 戦 |
---|
順位 | 氏 名 | 得点/30 | 分/50 |
---|---|---|---|
1 | 藤森舜太 | 30 | 26 |
2 | 小此木朝陽 | 25 | 50 |