第23回詰将棋解答選手権・さいたま会場
【2026.4.11  北浦和/カルタスホール】


 初級戦は参加37人。全問正解者(30点)は以下の28人。
 (敬称略、8位以下は1分未満切り捨て)
順位 氏 名 所要時間 順位 氏 名 時間 順位 氏 名 時間
1 垣本悠太 2分35秒 11 苙口大河 7分 21 金子拓磨 18分
2 加藤樹希 3分23秒 12 近藤 拓 7分 22 島田 強 18分
3 志水恒介 3分57秒 13 小笠原哲也 7分 23 高根義晴 18分
4 本間修平 4分4秒 14 藤本瑞生 8分 24 佐藤晋一 19分
5 塩路明弘 4分8秒 15 日渓陵仁 8分 25 植村琢也 25分
6 和田慈人 4分13秒 16 河合 志 8分 26 佐々木恵太 28分
7 田中勇匠 4分59秒 17 西澤叶祐 9分 27 戸塚正英 30分
8 高森勇吹 5分 18 多田嶺秋 11分 27 東海 栄 30分
9 𠮷川博喜 5分 19 松井福太朗 11分
10 小倉穣一郎 5分 20 岡村蒼也 11分

 一般戦は参加29人。
 上位3人は以下の通り(敬称略)。
順位 氏 名 点/30 分/50
1 小笠原哲也 30 50
2 竹部健一郎 25 50
3 垣本悠太 25 50